Fevereiro foi um mês diferentes nas redes. O calendário esvaziou, o carnaval puxou a atenção para outros palcos e a política catarinense respirou um pouco nas redes. E é curioso como meses assim dizem coisas importantes.
Quando o fluxo de fatos diminui, o que aparece é quem tem construido redes boas e regulares de verdade. Quem depende de acontecimento sente. Quem construiu comunidade mantém o ritmo. Fevereiro foi um mês quase pedagógico nesse sentido.
O crescimento de Bruno Souza e Julia Zanatta entre janeiro e fevereiro parece conversar com isso. Não houve um grande evento que explique sozinho a evolução dos dois, ainda que Bruno tenha encampado uma grande campanha contra o show de Gloria Groove na capital. Bruno segue falando com um público que procura coerência e consistência ideológica. Julia mantém um tom que ativa identidade e pertencimento, uma mistura de intimidade e combate constante. Em meses mais calmos, isso faz diferença.
Já João Rodrigues teve um fevereiro que chama atenção pelo contraste com a trajetória recente. Depois de muitos meses atrás de Jorginho Mello, apareceu com vantagem mais confortável. Pode ser um movimento pontual. Pode ser sinal de algo que vem sendo construído há mais tempo. A presença constante, a mistura de agenda administrativa com posicionamento estadual, tudo isso vai criando familiaridade. E familiaridade, nas redes, costuma virar engajamento. Seu melhor post do mês foi este:
Entre os estreantes no ranking, Guilherme Colombo surge fortemente tracionado pelo anúncio de candidatura e por posts opinativos.
O chamado caso orelha segue atravessando a conversação pública. Não necessariamente com fatos novos todos os dias, mas com desdobramentos que mantêm o tema vivo. Isso ajuda a entender por que Ulisses Gabriel, Vini Amor Animal, Mario Motta e Pri Fernandes seguem acima de suas médias históricas. A polêmica cria um campo gravitacional próprio. Quem está dentro dele dificilmente volta imediatamente ao patamar anterior.
O melhor post do mês foi de Ricardo Pastrana, veja abaixo:
Talvez o dado mais revelador esteja no conjunto. Dos 20 quadros catarinenses com melhores médias de engajamento, 13 pertencem ao Partido Liberal ou ao Partido Novo. É um número que convida à reflexão. Fala sobre organização digital, sobre identidade ideológica mais coesa, sobre públicos que interagem com mais disciplina. Também levanta perguntas sobre a comunicação dos demais campos políticos, que parecem menos mobilizados nesse ambiente específico.
Fevereiro foi um mês discreto na superfície. Mas as curvas de engajamento mostram que a política catarinense segue em movimento, mesmo quando o noticiário dá a impressão de pausa.
Às vezes, é no intervalo que se percebe quem está apenas reagindo e quem vem construindo algo mais duradouro.
Ranking 1 – Resultados dos políticos catarinenses em Fevereiro organizado pela média de engajamento nas redes.
Essa é a metodologia usada pelos principais métodos de análise.
O indicador “Seguidores” se refere a variação de seguidores no mês. “Média” representa o número de reações divididos pelo número de posts no período.
- Ana Caroline Campagnolo(PL) | Reações: 1.731.022 | Posts: 27 | Seguidores: 63.715 | Média: 64.111,93
- Carlos Bolsonaro(PL) | Reações: 3.026.491 | Posts: 65 | Seguidores: 23.920 | Média: 46.561,40
- João Rodrigues(PSD) | Reações: 573.737 | Posts: 19 | Seguidores: 48.229 | Média: 30.196,68
- Carol De Toni(PL) | Reações: 1.746.330 | Posts: 62 | Seguidores: 32.799 | Média: 28.166,61
- Júlia Zanatta(PL) | Reações: 1.178.324 | Posts: 42 | Seguidores: 29.636 | Média: 28.055,33
- Jair Renan Bolsonaro(PL) | Reações: 216.333 | Posts: 9 | Seguidores: 5.044 | Média: 24.037,00
- Ricardo Pastrana(PSD) | Reações: 638.728 | Posts: 27 | Seguidores: 14.161 | Média: 23.656,59
- Isadora Piana(NOVO) | Reações: 354.292 | Posts: 19 | Seguidores: 20.117 | Média: 18.646,95
- Jessé Lopes(PL) | Reações: 405.151 | Posts: 23 | Seguidores: 15.694 | Média: 17.615,26
- Jorginho Mello(PL) | Reações: 370.097 | Posts: 27 | Seguidores: 8.531 | Média: 13.707,30
- Bruno Souza(PL) | Reações: 516.540 | Posts: 52 | Seguidores: 12.798 | Média: 9.933,46
- Mateus Batista(UB) | Reações: 326.643 | Posts: 33 | Seguidores: 10.097 | Média: 9.898,27
- Bia Borba(PL) | Reações: 171.894 | Posts: 18 | Seguidores: 6.222 | Média: 9.549,67
- Gilson Marques(NOVO) | Reações: 297.991 | Posts: 33 | Seguidores: 36.064 | Média: 9.030,03
- Zé Trovão(PL) | Reações: 701.046 | Posts: 90 | Seguidores: 5.113 | Média: 7.789,40
- Priscila Fernandes(PSD) | Reações: 368.153 | Posts: 52 | Seguidores: 5 | Média: 7.079,87
- Topazio Neto(PSD) | Reações: 150.136 | Posts: 23 | Seguidores: 3.990 |Média: 6.527,65
- Paulo Alceu | Reações: 98.497 | Posts: 17 | Seguidores: 3.262 | Média: 5.793,94
- Daniela Reinehr(PL) | Reações: 188.262 | Posts: 34 | Seguidores: 6.860 | Média: 5.537,12
- Felipe Barcellos(MISSAO) | Reações: 206.114 | Posts: 39 | Seguidores: 11.376 | Média: 5.284,97
- Vini Protetor de Animais | Reações: 1.322.221 | Posts: 251 | Seguidores: 12.236 | Média: 5.267,81
- Jean Volpato | Reações: 387.822 | Posts: 76 | Seguidores: 5.800 | Média: 5.102,92
- Deputado Alex Brasil | Reações: 478.461 | Posts: 94 | Seguidores: 4.265 | Média: 5.090,01
- Esperidião Amin | Reações: 84.215 | Posts: 17 | Seguidores: 13.764 | Média: 4.953,82
- Cadu Carlos Eduardo | Reações: 218.653 | Posts: 45 | Seguidores: 12.726 | Média: 4.858,96
- Osmar Teixeira | Reações: 157.104 | Posts: 39 | Seguidores: 3.069 | Média: 4.028,31
- Décio Lima | Reações: 332.446 | Posts: 83 | Seguidores: 4.546 | Média: 4.005,37
- JULIANA PAVAN | Reações: 95.927 | Posts: 26 | Seguidores: 1.941 | Média: 3.689,50
- Adriano Silva | Reações: 101.507 | Posts: 28 | Seguidores: 1.017 | Média: 3.625,25
- Fabiano da Luz | Reações: 81.012 | Posts: 23 | Seguidores: 4.096 | Média: 3.522,26
- Leonel Camasão | Reações: 293.404 | Posts: 88 | Seguidores: 1.906 | Média: 3.334,14
- Cryslan | Reações: 183.888 | Posts: 58 | Seguidores: 599 | Média: 3.170,48
- Mario Motta | Reações: 489.691 | Posts: 161 | Seguidores: 10.671 | Média: 3.041,56
- Leonel Pavan | Reações: 63.867 | Posts: 21 | Seguidores: 3.668 | Média: 3.041,29
- Guilherme Cardoso | Vereador | Reações: 138.980 | Posts: 51 | Seguidores: 2.326 | Média: 2.725,10
- Pedro Uczai | Reações: 287.334 | Posts: 109 | Seguidores: 5.734 | Média: 2.636,09
- Sargento Lima | Reações: 102.604 | Posts: 40 | Seguidores: 2.709 | Média: 2.565,10
- Manu Vieira | Reações: 140.833 | Posts: 55 | Seguidores: 5.724 | Média: 2.560,60
- Repórter Sérgio Guimarães | Reações: 256.635 | Posts: 101 | Seguidores: 7.075 | Média: 2.540,94
- Guilherme Colombo | Reações: 41.024 | Posts: 18 | Seguidores: 1.640 | Média: 2.279,11
- Vagner Espindola | Reações: 22.342 | Posts: 10 | Seguidores: 906 | Média: 2.234,20
- Robison Coelho | Reações: 52.791 | Posts: 24 | Seguidores: 37 | Média: 2.199,62
- Deputado Vampiro | Reações: 19.028 | Posts: 9 | Seguidores: 200 | Média: 2.114,22
- Prefeito Egidio Ferrari | Reações: 44.807 | Posts: 22 | Seguidores: -188 | Média: 2.036,68
- Luciane Carminatti | Reações: 93.735 | Posts: 47 | Seguidores: 3.421 | Média: 1.994,36
- Afrânio Boppré | Reações: 53.462 | Posts: 28 | Seguidores: 1.230 | Média: 1.909,36
- Jorge Seif Junior | Reações: 152.123 | Posts: 85 | Seguidores: 1.384 | Média: 1.789,68
- Marquito | Reações: 97.139 | Posts: 56 | Seguidores: 1.891 | Média: 1.734,62
- Pezenti | Reações: 8.668 | Posts: 5 | Seguidores: 910 | Média: 1.733,60
- Saulo Ramos | Reações: 209.359 | Posts: 121 | Seguidores: 2.113 | Média: 1.730,24
Ranking 2 – Resultados dos políticos catarinenses em Fevereiro organizado pelo volume bruto de engajamento orgânico. Reações consideram Curtidas + Comentários.
O indicador “Seguidores” se refere a variação de seguidores no mês. “Média” representa o número de reações divididos pelo número de posts no período.
- Carlos Bolsonaro | Reações: 3.026.491 | Posts: 65 | Seguidores: 23.920 | Média: 46.561,40
- Carol De Toni | Reações: 1.746.330 | Posts: 62 | Seguidores: 32.799 | Média: 28.166,61
- Ana Caroline Campagnolo | Reações: 1.731.022 | Posts: 27 | Seguidores: 63.715 | Média: 64.111,93
- Vini Protetor de Animais | Reações: 1.322.221 | Posts: 251 | Seguidores: 12.236 | Média: 5.267,81
- Júlia Zanatta | Reações: 1.178.324 | Posts: 42 | Seguidores: 29.636 | Média: 28.055,33
- Zé Trovão | Reações: 701.046 | Posts: 90 | Seguidores: 5.113 | Média: 7.789,40
- Ricardo Pastrana | Reações: 638.728 | Posts: 27 | Seguidores: 14.161 | Média: 23.656,59
- João Rodrigues | Reações: 573.737 | Posts: 19 | Seguidores: 48.229 | Média: 30.196,68
- Bruno Souza | Reações: 516.540 | Posts: 52 | Seguidores: 12.798 | Média: 9.933,46
- Mario Motta | Reações: 489.691 | Posts: 161 | Seguidores: 10.671 | Média: 3.041,56
- Deputado Alex Brasil | Reações: 478.461 | Posts: 94 | Seguidores: 4.265 | Média: 5.090,01
- Deputado Jessé Lopes | Reações: 405.151 | Posts: 23 | Seguidores: 15.694 | Média: 17.615,26
- Jean Volpato | Reações: 387.822 | Posts: 76 | Seguidores: 5.800 | Média: 5.102,92
- Jorginho Mello | Reações: 370.097 | Posts: 27 | Seguidores: 8.531 | Média: 13.707,30
- Priscila Fernandes | Reações: 368.153 | Posts: 52 | Seguidores: 5 | Média: 7.079,87
- ISADORA PIANA | Reações: 354.292 | Posts: 19 | Seguidores: 20.117 | Média: 18.646,95
- Décio Lima | Reações: 332.446 | Posts: 83 | Seguidores: 4.546 | Média: 4.005,37
- MATEUS BATISTA | Reações: 326.643 | Posts: 33 | Seguidores: 10.097 | Média: 9.898,27
- Gilson Marques | Reações: 297.991 | Posts: 33 | Seguidores: 36.064 | Média: 9.030,03
- Leonel Camasão | Reações: 293.404 | Posts: 88 | Seguidores: 1.906 | Média: 3.334,14
- Pedro Uczai | Reações: 287.334 | Posts: 109 | Seguidores: 5.734 | Média: 2.636,09
- Sérgio Guimarães | Reações: 256.635 | Posts: 101 | Seguidores: 7.075 | Média: 2.540,94
- Cadu Carlos Eduardo | Reações: 218.653 | Posts: 45 | Seguidores: 12.726 | Média: 4.858,96
- Jair Renan Bolsonaro | Reações: 216.333 | Posts: 9 | Seguidores: 5.044 | Média: 24.037,00
- Saulo Ramos | Reações: 209.359 | Posts: 121 | Seguidores: 2.113 | Média: 1.730,24
- Felipe Barcellos | Reações: 206.114 | Posts: 39 | Seguidores: 11.376 | Média: 5.284,97
- Daniela Reinehr | Reações: 188.262 | Posts: 34 | Seguidores: 6.860 | Média: 5.537,12
- Cryslan | Reações: 183.888 | Posts: 58 | Seguidores: 599 | Média: 3.170,48
- Bia Borba | Reações: 171.894 | Posts: 18 | Seguidores: 6.222 | Média: 9.549,67
- Osmar Teixeira | Reações: 157.104 | Posts: 39 | Seguidores: 3.069 | Média: 4.028,31
- Jorge Seif Junior | Reações: 152.123 | Posts: 85 | Seguidores: 1.384 | Média: 1.789,68
- Topazio Neto | Reações: 150.136 | Posts: 23 | Seguidores: 3.990 | Média: 6.527,65
- Manu Vieira | Reações: 140.833 | Posts: 55 | Seguidores: 5.724 | Média: 2.560,60
- Guilherme Cardoso | Vereador de BC | Reações: 138.980 | Posts: 51 | Seguidores: 2.326 | Média: 2.725,10
- Sargento Lima | Reações: 102.604 | Posts: 40 | Seguidores: 2.709 | Média: 2.565,10
- Adriano Silva | Reações: 101.507 | Posts: 28 | Seguidores: 1.017 | Média: 3.625,25
- Paulo Alceu | Reações: 98.497 | Posts: 17 | Seguidores: 3.262 | Média: 5.793,94
- Ulisses Gabriel | Reações: 98.340 | Posts: 60 | Seguidores: -4.094 | Média: 1.639,00
- Marquito | Reações: 97.139 | Posts: 56 | Seguidores: 1.891 | Média: 1.734,62
- JULIANA PAVAN | Reações: 95.927 | Posts: 26 | Seguidores: 1.941 | Média: 3.689,50
- Luciane Carminatti | Reações: 93.735 | Posts: 47 | Seguidores: 3.421 | Média: 1.994,36
- Esperidião Amin | Reações: 84.215 | Posts: 17 | Seguidores: 13.764 | Média: 4.953,82
- Carla Ayres | Reações: 81.952 | Posts: 55 | Seguidores: 706 | Média: 1.490,04
- Fabiano da Luz | Reações: 81.012 | Posts: 23 | Seguidores: 4.096 | Média: 3.522,26
- Giovana Mondardo | Reações: 80.249 | Posts: 52 | Seguidores: 10.800 | Média: 1.543,25
- Ana Paula Lima | Reações: 77.781 | Posts: 71 | Seguidores: 1.687 | Média: 1.095,51
- Leonel Pavan | Reações: 63.867 | Posts: 21 | Seguidores: 3.668 | Média: 3.041,29
- Afrânio Boppré | Reações: 53.462 | Posts: 28 | Seguidores: 1.230 | Média: 1.909,36
- Robison Coelho | Reações: 52.791 | Posts: 24 | Seguidores: 37 | Média: 2.199,62
- CLEITON PROFETA | Reações: 50.719 | Posts: 38 | Seguidores: 1.041 | Média: 1.334,71






